
利纳雷斯
LinaresUnido
球队市值:0
所属联赛 | : | 智利丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 利纳雷斯(英文名:LinaresUnido,粤语名:利纳雷斯), 是智利丙联赛的一支足球俱乐部,当前利纳雷斯的市值为:0,利纳雷斯共有球员5人,外籍球员1人,我们将为你实时更新利纳雷斯赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-08-28 | 0 | 0 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-12-30 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-03-20 | 0 | 0 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-08-10 | 172 | 0 | D | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-07-06 | 177 | 69 | D | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-19 | 利马切颜色 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 奥伊金斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 科其姆波 | 已解约 | ||
2021-12-31 | 科布雷萨尔 | 租借结束 | ||
2021-04-15 | 奥伊金斯 | 租借 | ||
2020-01-01 | 巴列彻 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 科其姆波 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 科金博U21 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 帕莱斯蒂诺U21 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-17 | 利马切颜色 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-12-31 | 奥伊金斯 | 租借结束 | ||
2021-04-15 | 科布雷萨尔 | 租借 | ||
2020-01-01 | 科其姆波 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 奥伊金斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 巴列彻 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 科其姆波 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 |